Qualifikation
| St.Nr. | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Wernicke | 92 |
| 2 | Marcus Wernicke | 91 |
| 3 | Günther Konietzko | 88 |
| 4 | Waldemar Völs | 87 |
| 5 | Ina Kinder | 86 |
| 6 | Michael Hezel | 82 |
| 7 | Norbert Marmulla | 79 |
KO-Runden
| 1. Duellrunde | ||
| Marcus Wernicke | vs | Ina Kinder |
| Norbert Marmulla | vs | Waldemar Völs |
| Wolfgang Wernicke | vs | Günther Konietzko |
| 2. Duellrunde | ||
| Marcus Wernicke | vs | Norbert Marmulla |
| Wolfgang Wernicke | vs | Michael Hezel |
| 3. Duellrunde | ||
| Wolfgang Wernicke | vs | Norbert Marmulla |
Sieger des Königschießens ist Wolfgang Wernicke
Herzlichen Glückwunsch